[ISR LAN-2] ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 17 | 47 | 2 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 5 | 26 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 21 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 12 | 6 | 3 | 17 | 8 | 42 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 21 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 21 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
[ISR LAN-13] ไอโรนี่ เนเชอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | 22 | 13 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 11 | 40.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 7 | 11 | 19 | 13 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
เซไอเรย์ ติร่า | 0-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 3-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
กิเรียท ยาม เอสซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า |